Terkini: Kedudukan carta Liga Super 2011 (4 Mei)
WarkahDaily - Perebutan kejuaraan Liga Super 2011 masih lagi terbuka dan semakin sengit antara tiga pasukan teratas. Kelantan kekal di puncak liga walaupun berkongsi mata dengan pasukan tangga kedua, Selangor kerana berkelebihan jaringan. Kedua-dua pasukan mengutip 36 mata selepas mengharungi 17 perlawanan.Manakala pencabar terdekat Kelantan dan Selangor iaitu Terengganu mengekori rapat di tangga ketiga dengan 35 mata.
Berikut adalah kedudukan penuh carta Liga Super berdasarkan keputusan perlawanan terakhir pada 3 Mei 2011.
Kedudukan Liga Super 2011.
| Pasukan | P | M | S | K | G | B | M | ||
| 1. | ![]() | Kelantan | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 15 | 36 |
| 2. | ![]() | Selangor | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 14 | 36 |
| 3. | ![]() | Terengganu | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 15 | 35 |
| 4. | ![]() | Kedah | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 14 | 28 |
| 5. | ![]() | Perak | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 26 |
| 6. | ![]() | Harimau Muda | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 22 |
| 7. | ![]() | Felda United | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 16 | 22 |
| 8. | ![]() | N. Sembilan | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | 20 |
| 9. | ![]() | Johor FC | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 15 | 20 |
| 10. | ![]() | T-Team | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 20 | 19 |
| 11. | ![]() | Pahang | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20 | 18 |
| 12. | ![]() | K. Lumpur | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 | 15 |
| 13. | ![]() | Sabah | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 21 | 12 |
| 14. | ![]() | Perlis | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 40 | 7 |














Post a Comment